【 春(3月~5月)の伝統行事 】
月 | 日 | 公武年中行事 | 祭り・民俗行事 |
3月 | 1日 | ・ | ・ |
3日 | ●雛祭、桃の節供 ・磯遊び ・山行き ・花見 【宮中行事】 ・上巳 ・曲水 ・ | ・雛祭り ・女の節供 ・流し雛 ・雛荒し ・三月遊 ・三月場 ・花見の勧進 ・野辺の節供 ・花見 ・春慰み ・磯遊び ・船玉の節供 ・ | |
4日 | ・ | ・送り節供 ・花散らし ・花の4日 ・春籠り | |
13日 | ・十三詣 | ||
15日 | ・河童餅の日 ・ | ||
16日 | ・ | ・農神様の節供 ・十六団子 | |
18日 | ・ | ・春ごと | |
23日 | ●春のお彼岸 | ・大原ざし(春ざし) ・ | |
彼岸 | ●春の彼岸 | ・日迎え日送り ・野火 ・万灯火 | |
・ | ・ | ||
・ | ・ | ||
・ | ・ | ||
・ | ・ | ||
・ | ・ | ||
4月 | 1日 | ・更衣 【宮中行事】 ・孟夏の旬 | ・山見の朔日 |
4日 | ・大峰入(春の峰入) | ・ | |
8日 | ・灌仏会 | ・朝八日 ・飴形節供 ・卯月八日 ・鹿島流し ・立花 ・高花 ・天道花 ・八日花 ・山いさみ ・仏踊 ・馬の塔 | |
14日 | ・ | ・れんぞ | |
15日 | ・ | ・種ふて粥 | |
16日 | ・ 【宮中行事】 ・夏花(げはな) | ・夏花(7月16日) ・十六参り ・千団子 ・日和流し | |
17日 | ・ | ・高山遊び | |
・ | ・ | ||
25日 | ・幟市 | ・ | |
・ | ・ | ||
・ | ・ | ||
5月 | 1日 | ・賀茂競馬足揃 | ・きとどき ・豆煎り朔日 ・水下祭 |
3日 | ・ 【宮中行事】 ・菖蒲献上 | ・ | |
4日 | ・ | ・女の晩 ・蟹の誕生 ・節供の祭 ・ユッカの日 | |
5日 | ●端午の節供、五月人形 ・薬玉 ・薬猟(くすりがり) ・女の家 ・賀茂競馬 【宮中行事】 ・五日節会 ・騎射(引折) ・草合 | ・あんかけ ・印地打 ・女の家 ・鍬神祭 ・五月御霊 ・ごれい ・ごんがごんじ ・ちゃぐちゃぐ馬こ ・凧揚げ ・凧揚げ節供 ・ ・ペーロン ・ ・亭主籠り ・宿借りの日 ■国府祭(こうのまち) 神奈川県大磯町国府本郷/ ・総社 六所神社 ・一之宮 寒川神社 ・二之宮 川勾(かわわ)神社 ・三之宮 比々多神社 ・四之宮 前鳥神社 ・平塚八幡宮 | |
6日 | ・ | ・牛の菖蒲 ・曾我殿の田植 ・六日の菖蒲 ・虫炒り | |
8日 | ・ | ・馬の塔 | |
15日 | ・ | ・青菜祭 ・稲の穂祭 ・お伊勢さんの田植 ・おかの口焼 | |
17日 | ・ | ・太子講 | |
27日 | ・ | ・鹿島ながし | |
28日 | ・ | ・曾我の雨(虎が雨) | |
・ | ・ | ||
・ | ・ | ||
・ | ・ | ||
・ | ・ | ||
・ | ・ |
●現在も残る全国的な行事 ●主要な祭事・民俗行事
(国重)=国重要無形民俗文化財、(国指)=国指定無形文化財
(国選)=国選択無形民俗文化財、(県指)=県指定無形民俗文化財
*四季の移ろいを感じさせる行事や風習も、受け継がれることなく今では忘れ去られたもの、本来の意味がわからなくなったものなどや、時代とともに行事日が旧暦から新暦や、土・日曜日、祝日などに変更されたものなどもあり、地域により異なることがありますので、開催日については事前に関係機関などで最新情報を確認してください。
*本サイトの利用については、利用者自身の責任において行って下さい。本データの利用により生じた損害などについて、当方は責任を負いかねますのであらかじめ御了承下さい。